ZusammenfassungTrailerEpisodenCommunityBewerten+ Link
Erstausstrahlung: 06.11.2001Dauer: 45 MinStatus: Beendet
Verfügbar bei: Disney+ (Kann sich geändert haben Fehler melden.)
Jack Bauer arbeitet für eine amerikanische Anti-Terror-Einheit und muss einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag verhindern. Während die Zeit läuft, geraten auch Menschen aus seinem Privatleben in Gefahr. Jede Folge bildet ungefähr eine Stunde dieses Tages ab.

Trailer

Dieses Video wird von YouTube bereitgestellt und aus Datenschutzgründen erst nach deiner Zustimmung eingebunden und abgespielt.
Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung.

zustimmen

Trailer-Source: Youtube (this site is not responsible for the content. Please report problematic content here)
AnzeigeKaufen oder ansehen
Günstiger Einstieg
Komplette Serie – DVD Box
Die komplette Serie als DVD-Set. Läuft auf jedem DVD-Player.
DVD Box bei Amazon kaufen
Günstiger Einstieg
DVD
Günstige Option. Läuft auf jedem DVD-Player ohne zusätzliche Hardware.
DVD bei Amazon kaufen
*Affiliate-Link – wenn du über diesen Link kaufst, unterstützt du diese Seite ohne Mehrkosten.

Episoden

Season 9 (anzeigen/ausblenden)
12 Live Another Day: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2014-07-14
11 Live Another Day: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2014-07-07
10 Live Another Day: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2014-06-30
9 Live Another Day: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2014-06-23
8 Live Another Day: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2014-06-16
7 Live Another Day: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2014-06-09
6 Live Another Day: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2014-06-02
5 Live Another Day: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2014-05-26
4 Live Another Day: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2014-05-19
3 Live Another Day: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2014-05-12
2 Live Another Day: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2014-05-05
1 Live Another Day: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2014-05-05

Season 8 (anzeigen/ausblenden)
24 Tag 8: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2010-05-24
23 Tag 8: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2010-05-24
22 Tag 8: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2010-05-17
21 Tag 8: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2010-05-10
20 Tag 8: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2010-05-03
19 Tag 8: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr2010-04-26
18 Tag 8: 09:00 Uhr - 10:00 Uhr2010-04-19
17 Tag 8: 08:00 Uhr - 09:00 Uhr2010-04-12
16 Tag 8: 07:00 Uhr - 08:00 Uhr2010-04-05
15 Tag 8: 06:00 Uhr - 07:00 Uhr2010-04-05
14 Tag 8: 05:00 Uhr - 06:00 Uhr2010-03-29
13 Tag 8: 04:00 Uhr - 05:00 Uhr2010-03-22
12 Tag 8: 03:00 Uhr - 04:00 Uhr2010-03-15
11 Tag 8: 02:00 Uhr - 03:00 Uhr2010-03-08
10 Tag 8: 01:00 Uhr - 02:00 Uhr2010-03-01
9 Tag 8: 00:00 Uhr - 01:00 Uhr2010-02-22
8 Tag 8: 23:00 Uhr - 00:00 Uhr2010-02-15
7 Tag 8: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2010-02-08
6 Tag 8: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2010-02-01
5 Tag 8: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2010-01-25
4 Tag 8: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2010-01-18
3 Tag 8: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2010-01-18
2 Tag 8: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2010-01-17
1 Tag 8: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2010-01-17

Season 7 (anzeigen/ausblenden)
24 Tag 7: 07:00 Uhr - 08:00 Uhr2009-05-18
23 Tag 7: 06:00 Uhr - 07:00 Uhr2009-05-18
22 Tag 7: 05:00 Uhr - 06:00 Uhr2009-05-11
21 Tag 7: 04:00 Uhr - 05:00 Uhr2009-05-04
20 Tag 7: 03:00 Uhr - 04:00 Uhr2009-04-27
19 Tag 7: 02:00 Uhr - 03:00 Uhr2009-04-20
18 Tag 7: 01:00 Uhr - 02:00 Uhr2009-04-13
17 Tag 7: 00:00 Uhr - 01:00 Uhr2009-04-06
16 Tag 7: 23:00 Uhr - 00:00 Uhr2009-03-30
15 Tag 7: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2009-03-23
14 Tag 7: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2009-03-16
13 Tag 7: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2009-03-09
12 Tag 7: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2009-03-02
11 Tag 7: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2009-03-02
10 Tag 7: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2009-02-23
9 Tag 7: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2009-02-16
8 Tag 7: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2009-02-09
7 Tag 7: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2009-02-02
6 Tag 7: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2009-01-26
5 Tag 7: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2009-01-19
4 Tag 7: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2009-01-12
3 Tag 7: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr2009-01-12
2 Tag 7: 09:00 Uhr - 10:00 Uhr2009-01-11
1 Tag 7: 08:00 Uhr - 09:00 Uhr2009-01-11

Season 6 (anzeigen/ausblenden)
24 Tag 6: 05:00 Uhr - 06:00 Uhr2007-05-21
23 Tag 6: 04:00 Uhr - 05:00 Uhr2007-05-21
22 Tag 6: 03:00 Uhr - 04:00 Uhr2007-05-14
21 Tag 6: 02:00 Uhr - 03:00 Uhr2007-05-07
20 Tag 6: 01:00 Uhr - 02:00 Uhr2007-04-30
19 Tag 6: 00:00 Uhr - 01:00 Uhr2007-04-23
18 Tag 6: 23:00 Uhr - 00:00 Uhr2007-04-16
17 Tag 6: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2007-04-09
16 Tag 6: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2007-04-02
15 Tag 6: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2007-03-26
14 Tag 6: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2007-03-19
13 Tag 6: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2007-03-12
12 Tag 6: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2007-03-05
11 Tag 6: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2007-02-26
10 Tag 6: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2007-02-19
9 Tag 6: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2007-02-12
8 Tag 6: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2007-02-12
7 Tag 6: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2007-02-05
6 Tag 6: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2007-01-29
5 Tag 6: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr2007-01-22
4 Tag 6: 09:00 Uhr - 10:00 Uhr2007-01-15
3 Tag 6: 08:00 Uhr - 09:00 Uhr2007-01-15
2 Tag 6: 07:00 Uhr - 08:00 Uhr2007-01-14
1 Tag 6: 06:00 Uhr - 07:00 Uhr2007-01-14

Season 5 (anzeigen/ausblenden)
24 Tag 5: 06:00 Uhr - 07:00 Uhr2006-05-22
23 Tag 5: 05:00 Uhr - 06:00 Uhr2006-05-22
22 Tag 5: 04:00 Uhr - 05:00 Uhr2006-05-15
21 Tag 5: 03:00 Uhr - 04:00 Uhr2006-05-08
20 Tag 5: 02:00 Uhr - 03:00 Uhr2006-05-01
19 Tag 5: 01:00 Uhr - 02:00 Uhr2006-04-24
18 Tag 5: 00:00 Uhr - 01:00 Uhr2006-04-17
17 Tag 5: 23:00 Uhr - 00:00 Uhr2006-04-10
16 Tag 5: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2006-04-03
15 Tag 5: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2006-03-27
14 Tag 5: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2006-03-20
13 Tag 5: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2006-03-13
12 Tag 5: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2006-03-06
11 Tag 5: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2006-03-06
10 Tag 5: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2006-02-27
9 Tag 5: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2006-02-20
8 Tag 5: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2006-02-13
7 Tag 5: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2006-02-06
6 Tag 5: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2006-01-30
5 Tag 5: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2006-01-23
4 Tag 5: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr2006-01-16
3 Tag 5: 09:00 Uhr - 10:00 Uhr2006-01-16
2 Tag 5: 08:00 Uhr - 09:00 Uhr2006-01-15
1 Tag 5: 07:00 Uhr - 08:00 Uhr2006-01-15

Season 4 (anzeigen/ausblenden)
24 Tag 4: 06:00 Uhr - 07:00 Uhr2005-05-23
23 Tag 4: 05:00 Uhr - 06:00 Uhr2005-05-23
22 Tag 4: 04:00 Uhr - 05:00 Uhr2005-05-16
21 Tag 4: 03:00 Uhr - 04:00 Uhr2005-05-09
20 Tag 4: 02:00 Uhr - 03:00 Uhr2005-05-02
19 Tag 4: 01:00 Uhr - 02:00 Uhr2005-04-25
18 Tag 4: 00:00 Uhr - 01:00 Uhr2005-04-18
17 Tag 4: 23:00 Uhr - 00:00 Uhr2005-04-11
16 Tag 4: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2005-04-04
15 Tag 4: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2005-03-28
14 Tag 4: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2005-03-21
13 Tag 4: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2005-03-14
12 Tag 4: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2005-03-07
11 Tag 4: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2005-02-28
10 Tag 4: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2005-02-21
9 Tag 4: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2005-02-14
8 Tag 4: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2005-02-07
7 Tag 4: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2005-01-31
6 Tag 4: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2005-01-24
5 Tag 4: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2005-01-17
4 Tag 4: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr2005-01-10
3 Tag 4: 09:00 Uhr - 10:00 Uhr2005-01-10
2 Tag 4: 08:00 Uhr - 09:00 Uhr2005-01-09
1 Tag 4: 07:00 Uhr - 08:00 Uhr2005-01-09

Season 3 (anzeigen/ausblenden)
24 Tag 3: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2004-05-25
23 Tag 3: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2004-05-18
22 Tag 3: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr2004-05-11
21 Tag 3: 09:00 Uhr - 10:00 Uhr2004-05-04
20 Tag 3: 08:00 Uhr - 09:00 Uhr2004-04-27
19 Tag 3: 07:00 Uhr - 08:00 Uhr2004-04-20
18 Tag 3: 06:00 Uhr - 07:00 Uhr2004-04-18
17 Tag 3: 05:00 Uhr - 06:00 Uhr2004-04-06
16 Tag 3: 04:00 Uhr - 05:00 Uhr2004-03-30
15 Tag 3: 03:00 Uhr - 04:00 Uhr2004-02-24
14 Tag 3: 02:00 Uhr - 03:00 Uhr2004-02-17
13 Tag 3: 01:00 Uhr - 02:00 Uhr2004-02-10
12 Tag 3: 00:00 Uhr - 01:00 Uhr2004-02-03
11 Tag 3: 23:00 Uhr - 00:00 Uhr2004-01-27
10 Tag 3: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2004-01-13
9 Tag 3: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2004-01-06
8 Tag 3: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2003-12-16
7 Tag 3: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2003-12-09
6 Tag 3: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2003-12-02
5 Tag 3: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2003-11-25
4 Tag 3: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2003-11-18
3 Tag 3: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2003-11-11
2 Tag 3: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2003-11-04
1 Tag 3: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2003-10-28

Season 2 (anzeigen/ausblenden)
24 Tag 2: 07:00 Uhr - 08:00 Uhr2003-05-20
23 Tag 2: 06:00 Uhr - 07:00 Uhr2003-05-13
22 Tag 2: 05:00 Uhr - 06:00 Uhr2003-05-06
21 Tag 2: 04:00 Uhr - 05:00 Uhr2003-04-29
20 Tag 2: 03:00 Uhr - 04:00 Uhr2003-04-22
19 Tag 2: 02:00 Uhr - 03:00 Uhr2003-04-15
18 Tag 2: 01:00 Uhr - 02:00 Uhr2003-04-08
17 Tag 2: 00:00 Uhr - 01:00 Uhr2003-04-01
16 Tag 2: 23:00 Uhr - 00:00 Uhr2003-03-25
15 Tag 2: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2003-03-04
14 Tag 2: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2003-02-25
13 Tag 2: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2003-02-18
12 Tag 2: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2003-02-11
11 Tag 2: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2003-02-04
10 Tag 2: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2003-01-14
9 Tag 2: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2003-01-07
8 Tag 2: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2002-12-17
7 Tag 2: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2002-12-10
6 Tag 2: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2002-12-03
5 Tag 2: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2002-11-26
4 Tag 2: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2002-11-19
3 Tag 2: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr2002-11-12
2 Tag 2: 09:00 Uhr - 10:00 Uhr2002-11-05
1 Tag 2: 08:00 Uhr - 09:00 Uhr2002-10-29

Season 1 (anzeigen/ausblenden)
24 Tag 1: 23:00 Uhr - 00:00 Uhr2002-05-21
23 Tag 1: 22:00 Uhr - 23:00 Uhr2002-05-14
22 Tag 1: 21:00 Uhr - 22:00 Uhr2002-05-07
21 Tag 1: 20:00 Uhr - 21:00 Uhr2002-04-23
20 Tag 1: 19:00 Uhr - 20:00 Uhr2002-04-16
19 Tag 1: 18:00 Uhr - 19:00 Uhr2002-04-09
18 Tag 1: 17:00 Uhr - 18:00 Uhr2002-04-02
17 Tag 1: 16:00 Uhr - 17:00 Uhr2002-03-26
16 Tag 1: 15:00 Uhr - 16:00 Uhr2002-03-19
15 Tag 1: 14:00 Uhr - 15:00 Uhr2002-03-12
14 Tag 1: 13:00 Uhr - 14:00 Uhr2002-03-05
13 Tag 1: 12:00 Uhr - 13:00 Uhr2002-02-26
12 Tag 1: 11:00 Uhr - 12:00 Uhr2002-02-19
11 Tag 1: 10:00 Uhr - 11:00 Uhr2002-02-12
10 Tag 1: 09:00 Uhr - 10:00 Uhr2002-02-05
9 Tag 1: 08:00 Uhr - 09:00 Uhr2002-01-22
8 Tag 1: 07:00 Uhr - 08:00 Uhr2002-01-15
7 Tag 1: 06:00 Uhr - 07:00 Uhr2002-01-08
6 Tag 1: 05:00 Uhr - 06:00 Uhr2001-12-18
5 Tag 1: 04:00 Uhr - 05:00 Uhr2001-12-11
4 Tag 1: 03:00 Uhr - 04:00 Uhr2001-11-27
3 Tag 1: 02:00 Uhr - 03:00 Uhr2001-11-20
2 Tag 1: 01:00 Uhr - 02:00 Uhr2001-11-13
1 Tag 1: 00:00 Uhr - 01:00 Uhr2001-11-06

Season 0 (anzeigen/ausblenden)
21 Ricky Gervais Cameo2007-10-01
20 Season 1 Alternate Ending with Commentary2002-09-17
19 Season 1 Alternate Ending2002-09-17
18 Conspiracy2005-01-30
17 Day 6 Debriefs2007-05-21
16 Chloe's Arrest2010-11-08
15 24 in 242009-10-19
14 24-7: The Untold Story2009-05-19
13 Worlds Collide: When Reality Becomes Fiction2014-09-30
12 Solitary2014-09-14
11 Jack is Back2014-04-07
10 Season Two Preview2002-09-17
9
8 Season 6 Debrief 52007-06-18
7 Season 6 Debrief 42007-06-11
6 Season 6 Debrief 32007-06-04
5 Season 6 Debrief 22007-05-28
4 Season 6 Debrief 12007-05-21
3 Prequel zu Season 62006-12-05
2 Prequel zu Season 52005-12-06
1 Prequel zu Season 42004-12-07

(Quelle: TheTVDB)

Community

?
Anonym2018-06-29
10/10
Polit-Thriller-Serie mit Suchtpotential vom Allerfeinsten!
Antworten

Melde dich an, um zu antworten.

?
Anonym2017-03-11
10/10
Wem Spionagefilme gefallen MUSS 24 gesehen haben. Superspannend dank Echtzeit. Kiefer Sutherland in seiner parade Rolle.
Antworten

Melde dich an, um zu antworten.

?
Anonym2015-04-14
10/10
Superspannend
Antworten

Melde dich an, um zu antworten.

Wie gut hat dir die Serie gefallen?

12345678910
0/10

Warum gefällt dir die Serie?

(optional)

Welche Serien sind ähnlich?

(optional)
Bewerte die Serie um dein Review zu speichern.

1

Serien wie 24 (2001)

Weitere ähnliche SerienAlle passenden Vorschläge und Community-Treffer zu 24 (2001) öffnen.

Häufige Fragen zu 24 (2001)

Gibt es eine Staffel 10 von 24 (2001)?

Laut aktuellem Datenstand ist 24 (2001) abgeschlossen. Nach Staffel 9 ist keine weitere Staffel erfasst.

Wo kann ich 24 (2001) streamen?

Nach aktuellem Datenstand kannst du 24 (2001) bei Disney+ streamen. Die Verfügbarkeit kann sich ändern.

Wie viele Staffeln und Folgen hat 24 (2001)?

Für 24 (2001) sind derzeit 9 Staffeln mit 204 regulären Folgen erfasst. Die Serie ist abgeschlossen.

Welche Serien sind ähnlich wie 24 (2001)?

Zu den passenden Empfehlungen gehören Quantico, Scandal und 24: Legacy. Alle Vorschläge findest du auf Serien wie 24 (2001).

Community folgen

Bekomme neue Serientipps, diskutiere Entdeckungen und teile diese Serie mit anderen Fans.

Fehler/Problem zu dieser Serie melden.